Vladq, на сайте ЕГЭ!!!!Добавлено (2009-06-15, 5:00 Pm)
---------------------------------------------
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ
по русскому языку в 2009 году
по состоянию на 15.06.09
Первичный балл Тестовый балл Количество учащихся
чел. % накопл. %
0 0 282 0,03 0,03
1 9 90 0,01 0,04
2 14 148 0,02 0,05
3 20 301 0,03 0,08
4 23 631 0,06 0,15
5 25 1258 0,13 0,28
6 27 2130 0,22 0,49
7 29 3211 0,33 0,82
8 30 4455 0,46 1,28
9 31 5572 0,57 1,85
10 32 6540 0,67 2,52
11 33 7595 0,78 3,29
12 34 8292 0,85 4,14
13 35 924 3 0,94 5,08
14 36 9754 1,00 6,08
15 37 11009 1,12 7,20
16 38 11806 1,21 8,41
17 39 12625 1,29 9,70
18 40 13879 1,42 11,12
19 41 15080 1 ,54 12,66
20 42 16621 1,70 14,36
21 43 18210 1,86 16,22
22 44 19412 1,98 18,20
23 45 20907 2,14 20,34
24 46 22358 2,28 22,62
25 47 235 49 2,41 25,03
26 48 24565 2,51 27,54
27 49 25232 2,58 30,11
28 50 26060 2,66 32,78
29 51 26620 2,72 35,50
30 52 27404 2,80 38,30
31 53 27551 2,81 41,11
32 54 27840 2,84 43,95
33 55 27898 2,85 46,80
34 56 27996 2,86 49,66
35 57 27665 2,83 52,49
36 58 27789 2,84 55,33
3 7 59 27909 2,85 58,18
38 60 27310 2,79 60,97
39 61 27456 2,81 63,78
40 62 26953 2,75 66,53
41 63 26695 2,73 69,26
42 64 26088 2,67 71,9 2
43 65 25341 2,59 74,51
44 66 25014 2,56 77,07
45 67 24585 2,51 79,58
46 68 23364 2,39 81,97
47 69 22249 2,27 84,24
48 70 21295 2,18 8 6,41
49 71 20165 2,06 88,47
50 72 18876 1,93 90,40
51 73 17356 1,77 92,18
52 74 15791 1,61 93,79
53 76 14193 1,45 95,24
54 77 12472 1, 27 96,51
55 79 10809 1,10 97,62
56 82 8782 0,90 98,51
57 85 6766 0,69 99,21
58 89 4471 0,46 99,66
59 96 2472 0,25 99,92
60 100 827 0,0 8 100,00
978817 100,00
Добавлено (2009-06-15, 5:00 Pm)
---------------------------------------------
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ
по информатике в 2009 году
по состоянию на 15.06.09
Первичный балл Тестовый балл Количество учащихся
чел. % накопл. %
0 0 21 0,03 0,03
1 6 59 0,09 0,12
2 14 176 0,26 0,38
3 20 457 0,68 1,06
4 24 778 1,15 2,21
5 27 1167 1,73 3,94
6 30 1427 2,11 6,05
7 33 1674 2,48 8,53
8 35 1914 2,84 11,37
9 37 2063 3,06 14,42
10 39 2236 3,31 17,73
11 41 2145 3,18 20,91
12 43 2271 3,36 24,28
13 45 2 387 3,54 27,81
14 47 2382 3,53 31,34
15 49 2462 3,65 34,99
16 51 2366 3,50 38,49
17 53 2413 3,57 42,07
18 54 2483 3,68 45,75
19 56 252 8 3,74 49,49
20 58 2601 3,85 53,34
21 59 2654 3,93 57,28
22 61 2651 3,93 61,20
23 63 2618 3,88 65,08
24 64 2443 3,62 68,70
25 66 2489 3 ,69 72,39
26 67 2414 3,58 75,96
27 69 2261 3,35 79,31
28 71 2109 3,12 82,44
29 72 1983 2,94 85,37
30 74 1830 2,71 88,09
31 76 1643 2,4 3 90,52
32 78 1490 2,21 92,73
33 80 1276 1,89 94,62
34 82 1072 1,59 96,20
35 85 880 1,30 97,51
36 87 630 0,93 98,44
37 90 501 0,74 99, 18
38 95 316 0,47 99,65
39 99 195 0,29 99,94
40 100 61 0,09 100,03
67505 100,00