за 2007:  ПБ	ТБ 
 0 	0 
 1 	12 
 2 	20 
 3 	24 
 4 	27 
 5 	30 
 6 	33 
 7 	36 
 8 	38 
 9 	41 
 10 	44 
 11 	47 
 12 	49 
 13 	52 
 14 	55 
 15 	58 
 16 	61 
 17 	64 
 18 	67 
 19 	69 
 20 	72 
 21 	74 
 22 	76 
 23 	78 
 24 	80 
 25 	82 
 26 	83 
 27 	85 
 28 	86 
 29 	87 
 30 	88 
 31 	89 
 32 	90 
 33 	92 
 34 	94 
 35 	96 
 36 	98 
 37 	100 
 за 2008: 
 ПБ	ТБ 
 0	0 
 1	6 
 2	12 
 3	17 
 4	20 
 5	23 
 6	25 
 7	28 
 8	31 
 9	33 
 10	36 
 11	39 
 12	41 
 13	44 
 14	47 
 15	50 
 16	53 
 17	56 
 18	58 
 19	60 
 20	63 
 21	65 
 22	68 
 23	70 
 24	73 
 25	75 
 26	77 
 27	78 
 28	80 
 29	81 
 30	82 
 31	83 
 32	84 
 33	86 
 34	88 
 35	91 
 36	94 
 37	100